Balizas V16 en Comunidad de Madrid
En la última publicación del feed de la DGT hay 13 balizas V16 activas en Comunidad de Madrid. Dato del 20 de noviembre de 2026 a las 13:58 (hora peninsular). Origen de las radiales y de los anillos M-30, M-40 y M-50.
📲 Recibe las balizas en Telegram
Fuente: DGT 3.0 · NAP DATEX II
Provincias
Balizas en esta vista
| Carretera | PK | Municipio | Provincia | Sentido | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|
| A-3 | PK 14,755 | Madrid | Madrid | creciente | 20/11/2026 13:56 |
| A-6 | PK 9,914 | Madrid | Madrid | creciente | 20/11/2026 13:56 |
| A-1 | PK 15,068 | Alcobendas | Madrid | decreciente | 20/11/2026 13:56 |
| A-4 | PK 25,977 | Valdemoro | Madrid | decreciente | 20/11/2026 13:55 |
| M-100 | PK 11,011 | Daganzo de Arriba | Madrid | creciente | 20/11/2026 13:46 |
| VS-A-6-C | PK 23,079 | Las Rozas de Madrid | Madrid | creciente | 20/11/2026 13:45 |
| A-5 | PK 3,774 | Madrid | Madrid | decreciente | 20/11/2026 13:44 |
| M-603 | PK 2,553 | Alcobendas | Madrid | decreciente | 20/11/2026 13:41 |
| M-45 | PK 4,499 | Leganés | Madrid | decreciente | 20/11/2026 13:40 |
| M-100 | PK 6,046 | Alcalá de Henares | Madrid | decreciente | 20/11/2026 13:33 |
| AP-41 | PK 1,591 | Moraleja de Enmedio | Madrid | creciente | 20/11/2026 13:21 |
| M-126 | PK 1,142 | Buitrago del Lozoya | Madrid | decreciente | 20/11/2026 13:11 |
| A-3 | PK 6,735 | Madrid | Madrid | decreciente | 20/11/2026 13:03 |
Más información sobre la obligación vigente desde 2026 y sobre cómo se conecta la baliza a DGT 3.0.
Preguntas frecuentes
¿La V16 es obligatoria en Comunidad de Madrid?
Sí. La DGT afirma que el dispositivo es válido en todo el territorio nacional y obligatorio desde el 1 de enero de 2026. Las coordenadas se envían a la DGT y, cuando corresponde, a la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco o al Servei Català de Trànsit.
¿Cuántas balizas hay activas ahora en Comunidad de Madrid?
En la última publicación del feed de la DGT hay 13 balizas V16 activas en Comunidad de Madrid. Dato del 20 de noviembre de 2026 a las 13:58 (hora peninsular).